Achtung!
Teilnahme nur nach Voranmeldung und Verordnung durch die Krankenkasse oder Rentenversicherung!
| Datum | von | bis | Gruppe |
| 05.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 06.01. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 07.01. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 07.01. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 07.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 12.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 13.01. | 17:00 | 18:00 | Lungensport 1+2 |
| 13.01. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 14.01. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 14.01. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 14.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 19.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 20.01. | 17:00 | 18:00 | Lungensport 1+2 |
| 20.01. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 21.01. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 21.01. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 21.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 26.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 27.01. | 17:00 | 18:00 | Lungensport 1+2 |
| 27.01. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 28.01. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 28.01. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 28.01. | 18:00 | 19:00 | Schwimmen HG 1A, HG 1B, OSG 3A |
| 28.01. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 30.01. | 18:00 | 19:00 | Schwimmen HG 2, OSG 3S |


