Achtung!
Teilnahme nur nach Voranmeldung und Verordnung durch die Krankenkasse oder Rentenversicherung!
| Datum | von | bis | Gruppe |
| 04.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 05.05. | 17:15 | 18:15 | Lungensport 1+2 |
| 05.05. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 06.05. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 06.05. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 06.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 11.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 12.05. | 17:15 | 18:15 | Lungensport 1+2 |
| 12.05. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 13.05. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 13.05. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 13.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 18.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 2 |
| 19.05. | 17:15 | 18:15 | Lungensport 1+2 |
| 19.05. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 20.05. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 20.05. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 20.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 26.05. | 17:15 | 18:15 | Lungensport 1+2 |
| 26.05. | 19:00 | 20:00 | Orthopädiesport OSG 3B |
| 27.05. | 16:30 | 17:30 | Orthopädiesport OSG 3A |
| 27.05. | 17:30 | 18:30 | Herzsportler HG 1A |
| 27.05. | 18:00 | 19:00 | Schwimmen HG 1A, HG 1B, OSG 3A |
| 27.05. | 18:30 | 19:30 | Herzsportler HG 1B |
| 29.05. | 18:00 | 19:00 | Schwimmen HG 2, OSG 3S |


